站点介绍
投资性房地产评估是企业资产评估的重要组成部分,直接关系到企业资产价值的准确计量和财务报表的真实性。科学合理的评估能够为企业提供真实的资产价值信息,是投资者和利益相关者了解企业财务状况的关键环节。
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
投资性房地产具有投资金额大、持有期限长、价值受市场因素影响明显等特点。其价值评估需重点关注房地产的位置、用途、租赁状况及市场供求关系等因素。
项目 | 被评估资产 | 可比实例A | 可比实例B | 可比实例C |
---|---|---|---|---|
名称 | XX大厦7层 | 科技园路10号办公大厦 | 科技园区B座 | 创新大道15号智慧中心 |
坐落位置 | 科技园路8号 | 科技园路10号 | 科技园区B座 | 创新大道15号 |
用途 | 办公 | 办公 | 办公 | 办公 |
交易时间 | 2025-06-19 | 2025-03-15 | 2025-04-20 | 2025-05-10 |
交易价格(元/㎡) | —— | 18,500 | 17,800 | 18,200 |
比较因素 | 被评估资产 | 可比实例A | 可比实例B | 可比实例C |
---|---|---|---|---|
坐落位置 | 科技园路8号 | 科技园路10号 | 科技园区B座 | 创新大道15号 |
交易情况 | ||||
使用类别 | 办公 | 办公 | 办公 | 办公 |
交易方式 | 转让 | 转让 | 转让 | 转让 |
权力状况 | 完全产权 | 完全产权 | 完全产权 | 完全产权 |
土地使用权类型 | 出让 | 出让 | 出让 | 出让 |
交易日期 | 2025-06-19 | 2025-03-15 | 2025-04-20 | 2025-05-10 |
区域因素 | ||||
办公集聚程度 | 高 | 高 | 较高 | 高 |
交通便捷度 | 优 | 优 | 良 | 优 |
区域土地利用方向 | 办公为主 | 办公为主 | 综合 | 办公为主 |
临街宽度和深度 | 适中 | 较宽 | 适中 | 适中 |
临街道路状况 | 主干道 | 主干道 | 次干道 | 主干道 |
宗地形状及可利用程度 | 规则 | 规则 | 较规则 | 规则 |
公共服务设施和基础设施状况 | 完善 | 完善 | 较完善 | 完善 |
个别因素 | ||||
结构 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 |
层数 | 7层 | 5层 | 8层 | 6层 |
装修 | 中高 | 高 | 中 | 中高 |
设备设施 | 中央空调、2部电梯 | 中央空调、3部电梯 | 分体空调、2部电梯 | 中央空调、3部电梯 |
建成时间 | 2015年 | 2018年 | 2016年 | 2017年 |
比较项目 | 被评估对象 | 可比实例A | 可比实例B | 可比实例C |
---|---|---|---|---|
交易价格(元/㎡) | —— | 18,500 | 17,800 | 18,200 |
交易情况修正 | ||||
比较因素 | 分值 | 分值 | 分值 | 分值 |
使用类别 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交易方式 | 100 | 100 | 100 | 100 |
权力状况 | 100 | 100 | 100 | 100 |
使用权类型 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交易情况修正系数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
交易日期修正 | 100 | 102 | 101 | 100.5 |
交易日期系数 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.005 |
区域因素修正 | ||||
办公集聚程度 | 100 | 100 | 98 | 100 |
交通便捷度 | 100 | 100 | 95 | 100 |
区域土地利用方向 | 100 | 100 | 97 | 100 |
临街宽度和深度 | 100 | 102 | 100 | 100 |
临街道路状况 | 100 | 100 | 98 | 100 |
宗地形状及可利用程度 | 100 | 100 | 99 | 100 |
公共服务设施和基础设施状况 | 100 | 100 | 98 | 100 |
区域因素修正系数 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
个别因素修正 | ||||
结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
层数 | 100 | 98 | 101 | 99 |
装修 | 100 | 102 | 98 | 101 |
设备设施 | 100 | 103 | 97 | 103 |
建成时间 | 100 | 105 | 102 | 103 |
个别因素修正系数 | 1.00 | 1.08 | 0.98 | 1.06 |
综合修正系数 | 1.00 | 1.11 | 0.95 | 1.09 |
修正后单价(元/㎡) | —— | 20,535 | 16,910 | 19,838 |
项目 | 可比实例A | 可比实例B | 可比实例C |
---|---|---|---|
交易价格(元/㎡) | 18,500 | 17,800 | 18,200 |
交易情况修正 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
交易日期修正 | 1.02 | 1.01 | 1.005 |
区域因素修正 | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
个别因素修正 | 1.08 | 0.98 | 1.06 |
综合修正系数 | 1.11 | 0.95 | 1.09 |
修正后单价(元/㎡) | 20,535 | 16,910 | 19,838 |
投资性房地产评估需遵循规范流程并关注关键要点:
资料收集与核实:收集并核实产权证明、租赁合同、市场交易数据等资料的真实性和完整性
现场勘察:实地勘察房地产的使用情况和周边环境
评估方法选择:根据评估目的和房地产特点,合理选择市场法、收益法或成本法
因素修正:在市场法中,准确进行交易情况、日期、区域和个别因素的修正
减值因素分析:关注装修投入、区域竞争、设备设施等因素对价值的影响
说明:本说明仅供学习交流,不得用于其他目的。