站点介绍
委估宗地位于***国道南,性质为国有出让,用途为工业用地,取得方式为挂牌,取得日期为****年**月**日,终止使用日期为****年**月**日,使用权面积为***平方米,紧邻主干道,交通便利;开发程度达到红线外六通一平(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通暖及场地平整),所在地区为工业集中区,附近有污染物排放但污染物排放治理状况较好。
根据委估宗地的位置和收集到的资料情况,该宗土地周边能够找到可参照案例,故采用市场比较法进行评估。
调查待估宗地周边地区的市场地价资料,在同一供需圈内,选择相同或相似的地块作为比较对象:
序号 | 因素\案例 | 可比实例1 | 可比实例2 | 可比实例3 |
---|---|---|---|---|
1 | 所属行政区 | 某省某市 | 某省某市 | 某省某市 |
2 | 项目名称 | *** | *** | *** |
3 | 宗地位置 | 某区某路 | 某区某路 | 某区某路 |
4 | 用途 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 |
5 | 交易方式 | 挂牌出让 | 挂牌出让 | 挂牌出让 |
6 | 土地使用年限(年) | 50 | 50 | 50 |
7 | 土地使用权人 | *** | *** | *** |
8 | 交易情况说明 | 正常 | 正常 | 正常 |
9 | 交易日期 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | ****年**月**日 |
10 | 宗地面积(平米) | *** | *** | *** |
11 | 容积率 | ≥1,≤2.5 | ≥1,≤2.5 | ≥1.5 |
12 | 交易金额(万元) | *** | *** | *** |
13 | 土地单价(元/m²) | *** | *** | *** |
14 | 资料来源 | 土地市场网 | 土地市场网 | 土地市场网 |
根据影响土地价格的主要因素,结合评估对象和比较实例的差异情况,选择交易情况、交易时间、区位因素、权益因素、实物因素等五个修正因素。
影响因素 | 具体因素 | 评估对象 | 案例一 | 案例二 | 案例三 |
---|---|---|---|---|---|
交易价格 | 交易价格 | 待估 | *** | *** | *** |
交易日期 | 交易日期 | ****/**/** | ****/**/** | ****/**/** | ****/**/** |
交易情况 | 交易情况 | 成交价 | 成交价 | 成交价 | 成交价 |
区位因素 | 工业聚集度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
区位因素 | 交通便捷度 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |
区位因素 | 市政配套 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
区位因素 | 视听环境 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
权益因素 | 用地性质 | 国有出让 | 国有出让 | 国有出让 | 国有出让 |
权益因素 | 土地用途 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 |
权益因素 | 租赁状况 | 无 | 无 | 无 | 无 |
权益因素 | 相邻关系限制 | 无不利因素 | 无不利因素 | 无不利因素 | 无不利因素 |
实物因素 | 宗地面积 | *** | *** | *** | *** |
实物因素 | 宗地形状 | 规则 | 规则 | 规则 | 规则 |
实物因素 | 宗地地质地势 | 平坦 | 平坦 | 平坦 | 平坦 |
实物因素 | 工程地质条件 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
评估对象与比较实例成交日期接近,且期间当地土地市场价格稳定,故此次评估不作修正。
实例均为正常的市场成交价,故此次评估不作修正。
工业聚集度:待估宗地与三个比较实例工业聚集度相当,不作修正。
交通条件:待估宗地交通便捷度与三个比较实例相当,不作修正。
市政设施:待估宗地与三个实例市政设施均一般,不作修正。
视听环境:待估宗地与各实例视觉听觉环境均一般,不作修正。
用地性质:均为国有出让,用地性质相同,不作修正。
土地用途:均为工业用地,土地用途相同,不作修正。
租赁状况:均无租赁情况,不作修正。
相邻关系限制:均无不利因素,不作修正。
土地面积:待估宗地面积适中,三个比较实例面积均较小。工业用地面积大小对价值影响不大,不作修正。
土地形状:待估宗地与实例土地形状均规则,不作修正。
宗地地势:待估宗地与实例地势均较为平坦,不作修正。
工程地质条件:待估宗地与实例工程地质条件均良好,不作修正。
影响因素 | 具体因素 | 案例一 | 案例二 | 案例三 |
---|---|---|---|---|
交易价格 | 交易价格 | *** | *** | *** |
交易日期 | 交易日期 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
交易情况 | 交易情况 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
区位因素 | 工业聚集度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
区位因素 | 交通便捷度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
区位因素 | 市政配套 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
区位因素 | 视听环境 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
权益因素 | 用地性质 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
权益因素 | 土地用途 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
权益因素 | 租赁状况 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
权益因素 | 相邻关系限制 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
实物因素 | 宗地面积 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
实物因素 | 宗地形状 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
实物因素 | 宗地地质地势 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
实物因素 | 工程地质条件 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
修正价格 | 修正价格 | *** | *** | *** |
对3个比较实例的修正价格,采用简单算术平均法得出评估对象的比准价格:
比准价格 = (*** + *** + ***) ÷ 3 = ***元/m²(取整)
截止评估基准日,土地实际尚余***年使用期,需进行年限修正。
年期修正系数 K = [1-1/(1+r)M] ÷ [1-1/(1+r)N]
其中:M-待计算土地尚可使用年期(***年);N-该用途性质土地规定使用最高年限(50年);r-土地还原利率(取*%)
经计算,K = ***
待估土地单价 = 比准价格 × 年期修正系数 = *** × *** = ***元/m²
土地使用权价值 = 评估单价 × 宗地面积 = *** × *** = ***元
经评估,土地使用权的评估值为***元。
说明:本说明仅供学习交流,不得用于其他目的。