站点介绍
生产性生物资产评估是企业资产管理的重要环节,直接影响农业企业经营决策和资产价值判断。
生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、产役畜、种畜等。
生产性生物资产具有生命周期长、价值变动大的特点,其评估需考虑生长阶段、产出能力及市场供需关系。
资产类别 | 数量 | 占比 | 账面值(元) |
---|---|---|---|
奶牛 | **头 | **% | *** |
种猪 | **头 | **% | *** |
果树 | **亩 | **% | *** |
核查项目 | 核查内容 | 关键指标 |
---|---|---|
畜牧组 | 奶牛、种猪体况检查 | 体高、胸围、乳脂率、背膘厚度 |
林业组 | 果树生长状态评估 | 胸径、冠幅、挂果量、病虫害 |
档案组 | 饲养及防疫记录审查 | 日粮配方、增重曲线、疫苗接种 |
资产类别 | 评估方法 | 关键参数 | 计算公式 |
---|---|---|---|
成熟期奶牛 | 收益法 | 日均产奶量**kg 生鲜乳价**元/kg | 年收益=产奶量×305×收购价-成本 |
盛果期果树 | 收益法 | 亩产**kg 地头价**元/kg | 年收益=亩产×市场价×调整系数 |
后备种猪 | 重置成本法 | 引种成本**元/头 日均饲料**kg | 评估值=引种成本+∑(日饲养成本) |
幼龄果树 | 重置成本法 | 苗木成本**元/株 定植费**元/亩 | 评估值=苗木费+定植费+管护费 |
资产类别 | 评估值(元) | 较账面变动 | 变动原因分析 |
---|---|---|---|
奶牛群 | *** | +**% | 产奶性能高于行业均值 |
种猪 | *** | -**% | 后备猪占比过高 |
果树 | *** | +**% | 品种溢价及市场供需变化 |
合计 | *** | +**% | - |
生产性生物资产评估需重点关注以下环节:
状态核查:实地确认生物资产健康状况、生长阶段及生产能力
成本核算:核实饲养、防疫、管理等成本支出是否合理入账
产出分析:评估资产预期收益能力,包括产量、品质及市场接受度
市场比较:参考同类资产交易价格,考虑区域市场特性
风险考量:评估病虫害、市场价格波动等风险因素
说明:本说明仅供学习交流,不得用于其他目的。