站点介绍
北京市财政局依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第97号)等规定,对本市会计师事务所“有照无证”情况开展核查,发现81家机构存在未按规定取得或维持执业许可等情形。
京财会〔2025〕991号文已责令相关机构自收到整改通知之日起60日内,到市场监管及税务部门办理变更或注销,名称及经营范围不得再含“会计师事务所”“注册会计师业务”等字样;逾期不改将依法公告并予以处罚。
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 |
---|---|---|---|
1 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 91110102MAEH98P91L | 2025-04-25 |
2 | 北京海岳会计师事务所(普通合伙) | 91110113MAEE7NUL9B | 2025-03-21 |
3 | 北京嘉瑞上计会计师事务所(普通合伙) | 91110118MAEAA6QF0T | 2025-02-18 |
4 | 北京中晟联华会计师事务所(普通合伙) | 91110106MAEB9ABGX7 | 2025-02-11 |
5 | 北京慧升会计师事务所有限公司 | 91110102MAEAEF279B | 2025-02-10 |
6 | 北京铨一会计师事务所(普通合伙) | 91110114MAE9CDRE8X | 2024-12-26 |
7 | 北京瑞元兴会计师事务所(普通合伙) | 91110105MAE7BLRAXF | 2024-12-10 |
8 | 北京蓬华会计师事务所(普通合伙) | 91110115MAE66CFC71 | 2024-12-03 |
9 | 北京厚德中诚会计师事务所有限公司 | 91110115MAE5QYAL7P | 2024-11-25 |
10 | 北京诚际会计师事务所(普通合伙) | 91110105MAE3RT1AXL | 2024-11-15 |
11 | 北京秉益会计师事务所(普通合伙) | 91110102MAE1XRJ16U | 2024-10-25 |
12 | 北京精勤会计师事务所(普通合伙) | 91110105MAE029O672 | 2024-09-11 |
13 | 北京汉审会计师事务所(普通合伙) | 91110115MADYQQT8H8 | 2024-09-03 |
14 | 北京中财晟会计师事务所(普通合伙) | 91110106MADW5PPK82 | 2024-08-13 |
15 | 北京中润数智会计师事务所(有限合伙) | 91110115MADWL.CGE3B | 2024-08-06 |
16 | 北京中石可交会计师事务所(普通合伙) | 91110117MADWLKT035 | 2024-08-06 |
17 | 北京勃云会计师事务所(普通合伙) | 91110105MADUL75N1Q | 2024-07-29 |
18 | 北京易升鸿丽会计师事务所(普通合伙) | 91110115MADU14W32H | 2024-07-26 |
19 | 北京中和嘉源会计师事务所(普通合伙) | 91110108MADQ8H2M78 | 2024-07-11 |
20 | 北京联合会计师事务所有限公司 | 91110108MADPAPWXXG | 2024-06-17 |
21 | 北京知行会计师事务所(有限合伙) | 91110114MADLY0X3XX | 2024-05-31 |
22 | 北京容瑞鑫会计师事务所(普通合伙) | 91110112MADMB1W74Q | 2024-05-27 |
23 | 北京元德会计师事务所(有限合伙) | 91110119MADMD83K6L | 2024-05-21 |
24 | 北京德晟永铭会计师事务所(普通合伙) | 91110105MADJ69QN98 | 2024-04-24 |
25 | 北京普威勤永会计师事务所(普通合伙) | 91110112MADG3JLQXA | 2024-04-03 |
26 | 北京普华道会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MADEEA3T3Q | 2024-04-01 |
27 | 利企(北京)会计师事务所有限公司 | 91110108MAC6JTPU1W | 2023-01-13 |
28 | 北京领诚会计师事务所有限公司 | 91110112MAC30BK5XF | 2022-11-24 |
29 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 91110102MADEFLET93 | 2024-03-26 |
30 | 北京中源汇会计师事务所有限公司 | 91110113MADBQHW3C | 2024-02-27 |
31 | 智恒瑞(北京)会计师事务所(普通合伙) | 91110106MAD87G9668 | 2024-01-08 |
32 | 北京万屹会计师事务所(普通合伙) | 91110101MAD7404D0T | 2023-12-22 |
33 | 北京中致诚会计师事务所(普通合伙) | 91110106MAD5XAHK44 | 2023-11-29 |
34 | 北京大财穰信会计师事务所(普通合伙) | 91110108MAD2QFCW3G | 2023-10-27 |
35 | 北京宏盈会计师事务所(普通合伙) | 91110114MACXUE6E35 | 2023-10-07 |
36 | 北京中伟胜会计师事务所有限责任公司 | 91110114MACWLC6R4C | 2023-09-18 |
37 | 北京鼎金聚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110111MACTPW9732 | 2023-08-24 |
38 | 北京川达会计师事务所(普通合伙) | 91110112MACP2EBN9E | 2023-07-04 |
39 | 北京瑞星会计师事务所有限公司 | 91110111MACMXD4P4E | 2023-06-19 |
40 | 北京鸿毅志会计师事务所有限公司 | 91110108MACET1TY5B | 2023-04-23 |
41 | 北京双盈会计师事务所有限公司 | 91110115MACFL6CP4X | 2023-04-07 |
42 | 北京当虹会计师事务所有限公司 | 91110115MAC9N6F63A | 2023-03-09 |
43 | 北京金圣通会计师事务所有限公司 | 91110117MACCY98273 | 2023-03-06 |
44 | 中岳信(北京)会计师事务所有限公司 | 91110114MAC1W6H921 | 2022-10-21 |
45 | 北京诚溢会计师事务所(普通合伙) | 91110102MABQPN2W4B | 2022-06-24 |
46 | 北京明瑞会计师事务所有限公司 | 91110400MABQRA9C0H | 2022-06-10 |
47 | 北京天诚会计师事务所(普通合伙) | 91110108MABNX7AHXE | 2022-05-20 |
48 | 北京京交新争会计师事务所(普通合伙) | 91110108MA7F2K930B | 2022-01-14 |
49 | 北京中诚莫顿会计师事务所(普通合伙) | 91110112MA04FHD281 | 2021-09-23 |
50 | 北京中兴恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110400MA02143E9B | 2021-03-22 |
51 | 北京浩请会计师事务所(普通合伙) | 91110109MA0209U71J | 2021-02-04 |
52 | 北京盛世昊天会计师事务所有限公司 | 91110106MA02095C3M | 2021-02-03 |
53 | 北京志尚会计师事务所(有限合伙) | 91110106MA02011R95 | 2021-01-21 |
54 | 卓晟会计师事务所有限公司 | 91110105MA01XHCY9U | 2020-11-25 |
55 | 北京金中玉会计师事务所有限公司 | 91110114MA01UEQW7K | 2020-08-25 |
56 | 明珠万业(北京)会计师事务所有限公司 | 91110112MA01T5A2XP | 2020-06-23 |
57 | 北京楷程国信会计师事务所中心(有限合伙) | 91110111MA01RH7F9N | 2020-05-26 |
58 | 恒城利华会计师事务所(北京)有限公司 | 91110101MA01MYDT0P | 2019-09-30 |
59 | 北京安信君诚会计师事务所(普通合伙) | 91110105MA01MH7L0B | 2019-09-06 |
60 | 炎亚会计师事务所(北京)有限责任公司 | 91110105MA01KE4W2K | 2019-05-28 |
61 | 北京洁清会计师事务所(普通合伙) | 91110109MA01HB0G12 | 2019-02-21 |
62 | 北京工信会计师事务所(普通合伙) | 91110112MA01H4XL3Q | 2019-01-29 |
63 | 达融信会计师事务所(北京)有限公司 | 91110114MA01G7BUX5 | 2018-12-17 |
64 | 尚诚(北京)会计师事务所有限公司 | 91110105MA01E2DW4F | 2018-08-14 |
65 | 京鸿企服(北京)会计师事务所有限公司 | 91110114MA01BAF785 | 2018-04-10 |
66 | 云商企服国际会计师事务所(北京)有限公司 | 91110228MA008NER3X | 2016-10-08 |
67 | 北京龟海达明会计师事务所有限公司 | 91110113MA007M89X0 | 2016-08-17 |
68 | 中桢会计师事务所集团有限公司 | 91110105MA007M419G | 2016-08-16 |
69 | 北京钻铂会计师事务所有限责任公司 | 91110101MA0074KDXB | 2016-07-20 |
70 | 北京亿晶会计师事务所有限公司 | 91110108MA006R1Q22 | 2016-07-08 |
71 | 北京中奋会计师事务所有限公司 | 91110108MA003LTU0H | 2016-02-17 |
72 | 北京镇东会计师事务所有限公司 | 91110113MA002DPE7M | 2015-12-04 |
73 | 北京帆德会计师事务所有限责任公司 | 911103023356018799 | 2015-03-24 |
74 | 北京中律税会计师事务所有限公司 | 91110105327264235U | 2015-01-07 |
75 | 中税财审会计师事务所(北京)有限公司 | 91110114074123150N | 2013-07-31 |
76 | 中经国际会计师事务所集团有限公司 | 9111010555560865R | 2012-10-26 |
77 | 北京瑞文成联合会计师事务所(普通合伙) | 9111010270000028XD | 1998-03-16 |
78 | 中务会计师事务所有限责任公司 | 91110108100027622Y | 1992-06-04 |
79 | 北京裕中会计师事务所有限责任公司 | 911101021011490230 | 1988-04-12 |
80 | 天健正信会计师事务所有限公司 | 91110101101759614W | 1987-08-08 |
81 | 北京民青会计师事务所有限责任公司 | 91110108102111406R | 1994-11-14 |
整改期间,上述机构不得从事注册会计师法定业务。咨询电话:55592327。
原文链接:北京市财政局通知