站点介绍
根据《中华人民共和国注册会计师法》《会计师事务所执业许可和监督管理办法》《优化营商环境条例》《辽宁省行政审批中介服务管理条例》等法律法规,按照《财政部关于组织地方财政部门开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》(财监〔2025〕7号)和《财政部办公厅关于开展2025年注册会计师行业常态化治理工作的通知》(财办会〔2025〕15号)的要求,辽宁省财政厅决定与省注册会计师协会联合开展2025年度会计师事务所监督检查工作。现将有关事项通知如下:
一是为深入贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》,落实2025年财会监督专项行动部署要求,持续加强会计师事务所监督管理,着力规范财务审计秩序,有效净化注册会计师行业执业环境。二是为推动落实行政审批中介服务监管职责,依法规范中介服务机构执业行为,促进中介服务市场健康发展。
按照"双随机、一公开"要求,对省内非备案从事证券服务业务的会计师事务所,按照覆盖面不低于20%的要求,对112家进行重点检查。
本次监督检查由省财政厅财政监督处统一组织,联合省注册会计师协会共同实施,检查人员由省、市财政监督检查人员、省注册会计师协会人员及专业人员组成联合检查组。采取全面自查与重点检查相结合、实地检查与送审检查相结合等方式,在省内非备案从事证券服务业务的会计师事务所全面自查的基础上,开展重点检查。
自本通知下发之日起至6月15日,省内非备案从事证券服务业务的会计师事务所开展全面自查。二是重点检查阶段。自查结束后开始重点检查,具体检查时间另行通知。
一是以2024年会计师事务所出具的审计报告为主;对超出胜任能力执业的注册会计师及其所在的会计师事务所,检查范围以2024年至2025年4月份为主。检查会计师事务所和专业人员执业质量等情况。内容包括:专项整治挂名执业、超出胜任能力执业、无证经营和网络售卖审计报告等行为;重点检查会计师事务所的审计执业质量,严厉打击伪造审计证据、抄表式审计、出具虚假报告、超出胜任能力随意签署报告、或有收费等突出问题。
自本通知下发之日起,省内非备案从事证券服务的全部会计师事务所及其分所应立即开展自查工作,并对自查发现的问题积极主动整改;其中本年重点检查的112家单位要形成自查情况及整改情况的书面报告,提交检查组(PDF格式文档)。
序号 | 地区 | 事务所名称 |
---|---|---|
1 | 沈阳市 | 中一会计师事务所有限责任公司辽宁分所 |
2 | 沈阳市 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 |
3 | 沈阳市 | 辽宁华信会计师事务所有限责任公司 |
4 | 沈阳市 | 沈阳兴法联合会计师事务所(普通合伙) |
5 | 沈阳市 | 辽宁中普天会计师事务所有限责任公司 |
6 | 沈阳市 | 辽宁寰宇会计师事务所有限公司 |
7 | 沈阳市 | 沈阳鑫昊联合会计师事务所 |
8 | 沈阳市 | 辽宁易同联合会计师事务所(普通合伙) |
9 | 沈阳市 | 沈阳兴达会计师事务所有限责任公司 |
10 | 沈阳市 | 辽宁君岳会计师事务所有限公司 |
11 | 沈阳市 | 辽宁永信会计师事务所有限责任公司 |
12 | 沈阳市 | 辽宁理念会计师事务所有限公司 |
13 | 沈阳市 | 辽宁蓝天会计师事务所有限责任公司 |
14 | 沈阳市 | 辽宁华义会计师事务所有限公司 |
15 | 沈阳市 | 辽宁奉达会计师事务所有限责任公司 |
16 | 沈阳市 | 辽宁华诚会计师事务所有限责任公司 |
17 | 沈阳市 | 辽宁华伟会计师事务所有限责任公司 |
18 | 沈阳市 | 辽宁东泉会计师事务所有限责任公司 |
19 | 沈阳市 | 沈阳中元会计师事务所有限责任公司 |
20 | 沈阳市 | 沈阳新立合伙会计师事务所 |
21 | 沈阳市 | 辽宁恒信达会计师事务所有限公司 |
22 | 沈阳市 | 辽宁永成联合会计师事务所 |
23 | 沈阳市 | 辽宁汇财会计师事务所有限公司 |
24 | 沈阳市 | 沈阳正德会计师事务所有限公司 |
25 | 沈阳市 | 辽宁同公瑞会计师事务所有限责任公司 |
26 | 沈阳市 | 辽宁中成会计师事务所有限责任公司 |
27 | 沈阳市 | 辽宁公信会计师事务所有限公司 |
28 | 沈阳市 | 辽宁广和会计师事务所有限公司 |
29 | 沈阳市 | 辽宁天弘会计师事务所有限公司 |
30 | 沈阳市 | 辽宁中立信会计师事务所有限责任公司 |
31 | 沈阳市 | 辽宁华强和会计师事务所有限公司 |
32 | 沈阳市 | 辽宁信业会计师事务所有限公司 |
33 | 沈阳市 | 辽宁万资会计师事务所有限公司 |
34 | 沈阳市 | 辽宁天拓会计师事务所有限公司 |
35 | 沈阳市 | 辽宁添鑫会计师事务所(普通合伙) |
36 | 沈阳市 | 辽宁天驰会计师事务所(普通合伙) |
37 | 沈阳市 | 沈阳金言诚诺会计师事务所(普通合伙) |
38 | 沈阳市 | 辽宁万晖会计师事务所(普通合伙) |
39 | 沈阳市 | 辽宁元盛会计师事务所(普通合伙) |
40 | 沈阳市 | 辽宁万恒会计师事务所(普通合伙) |
41 | 沈阳市 | 辽宁建源会计师事务所(普通合伙) |
42 | 沈阳市 | 沈阳大勤会计师事务所(普通合伙) |
43 | 沈阳市 | 沈阳锦泓会计师事务所(普通合伙) |
44 | 沈阳市 | 辽宁普昊会计师事务所(普通合伙) |
45 | 沈阳市 | 辽宁维华会计师事务所有限公司 |
46 | 沈阳市 | 辽宁诚远联合会计师事务所(普通合伙) |
47 | 沈阳市 | 辽宁树达会计师事务所有限公司 |
48 | 沈阳市 | 辽宁融汇会计师事务所有限责任公司 |
49 | 大连市 | 大连福嘉会计师事务所有限公司 |
50 | 大连市 | 大连均一联合会计师事务所(普通合伙) |
51 | 大连市 | 大连兴华会计师事务所有限公司 |
52 | 大连市 | 辽宁成宇会计师事务所有限公司 |
53 | 大连市 | 辽宁中原会计师事务所有限公司 |
54 | 大连市 | 大连同方会计师事务所有限公司 |
55 | 大连市 | 大连达信会计师事务所有限公司 |
56 | 大连市 | 大连万信会计师事务所有限公司 |
57 | 大连市 | 大连衡平联合会计师事务所 |
58 | 大连市 | 辽宁正威会计师事务所有限公司 |
59 | 大连市 | 大连兴和会计师事务所有限公司 |
60 | 大连市 | 大连正兴会计师事务所有限公司 |
61 | 大连市 | 大连天裕合伙会计师事务所 |
62 | 大连市 | 辽宁天合联合会计师事务所(普通合伙) |
63 | 大连市 | 辽宁海天会计师事务所有限公司 |
64 | 大连市 | 大连连盛会计师事务所有限公司 |
65 | 大连市 | 大连冠宇会计师事务所有限公司 |
66 | 大连市 | 大连硕华会计师事务所有限公司 |
67 | 大连市 | 辽宁众合会计师事务所有限公司 |
68 | 大连市 | 大连冰林会计师事务所有限公司 |
69 | 大连市 | 辽宁昱明会计师事务所有限公司 |
70 | 大连市 | 大连鸿华会计师事务所有限公司 |
71 | 大连市 | 大连中汇会计师事务所有限公司 |
72 | 大连市 | 大连尚道会计师事务所有限公司 |
73 | 大连市 | 大连三迈联合会计师事务所(普通合伙) |
74 | 大连市 | 大连多慧会计师事务所(普通合伙) |
75 | 大连市 | 辽宁胜华会计师事务所(普通合伙) |
76 | 大连市 | 大连敬业联合会计师事务所(普通合伙) |
77 | 鞍山市 | 辽宁永昕联合会计师事务所(普通合伙) |
78 | 鞍山市 | 鞍山万达联合会计师事务所(普通合伙) |
79 | 鞍山市 | 辽宁永合会计师事务所(普通合伙) |
80 | 鞍山市 | 辽宁荣硕会计师事务所(普通合伙) |
81 | 抚顺市 | 辽宁永盛会计师事务所有限责任公司 |
82 | 本溪市 | 辽宁智合会计师事务所(普通合伙) |
83 | 本溪市 | 本溪燕东合伙会计师事务所(普通合伙) |
84 | 本溪市 | 辽宁鑫金联合会计师事务所(普通合伙) |
85 | 丹东市 | 辽宁雨航联合会计师事务所(普通合伙) |
86 | 丹东市 | 丹东鸭绿江会计师事务所有限公司 |
87 | 丹东市 | 辽宁中威会计师事务所有限公司 |
88 | 丹东市 | 辽宁东华会计师事务所有限责任公司 |
89 | 丹东市 | 辽宁辽东联合会计师事务所(普通合伙) |
90 | 锦州市 | 辽宁博宇联合会计师事务所有限公司 |
91 | 锦州市 | 辽宁鑫越联合会计师事务所(普通合伙) |
92 | 锦州市 | 辽宁熙融会计师事务所(普通合伙) |
93 | 营口市 | 营口鑫达会计师事务所有限责任公司 |
94 | 营口市 | 辽宁华泰会计师事务所有限责任公司 |
95 | 营口市 | 辽宁睿歌会计师事务所有限公司 |
96 | 阜新市 | 阜新天博会计师事务所有限责任公司 |
97 | 阜新市 | 阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司 |
98 | 辽阳市 | 辽宁天亿会计师事务所有限责任公司 |
99 | 辽阳市 | 辽阳耀东联合会计师事务所(普通合伙) |
100 | 辽阳市 | 阜新正信会计师事务所有限责任公司 |
101 | 铁岭市 | 辽宁永华会计师事务所有限公司 |
102 | 铁岭市 | 铁岭华正会计师事务所有限公司 |
103 | 铁岭市 | 铁岭里田会计师事务所有限责任公司 |
104 | 铁岭市 | 辽宁精平会计师事务所(普通合伙) |
105 | 朝阳市 | 辽宁智达会计师事务所有限公司 |
106 | 朝阳市 | 朝阳龙信会计师事务所有限责任公司 |
107 | 朝阳市 | 辽宁红山会计师事务所(普通合伙) |
108 | 盘锦市 | 辽宁祥晖会计师事务所(普通合伙) |
109 | 盘锦市 | 辽宁圣鼎会计师事务所(普通合伙) |
110 | 盘锦市 | 盘锦世辅会计师事务所有限责任公司 |
111 | 葫芦岛市 | 辽宁衡信会计师事务所有限公司 |
112 | 葫芦岛市 | 辽宁伊诚会计师事务所(普通合伙) |
如需了解详细信息,请访问辽宁省财政厅网站获取原文信息。