站点介绍
根据《中国注册会计师协会关于开展2025年全国会计师事务所执业质量检查工作的通知》(会协〔2025〕81号)、《关于开展2025年度会计师事务所和资产评估机构执业质量检查的通知》(苏财监〔2025〕183号)、《江苏省资产评估执业质量自律检查办法》(苏评协〔2025〕43号)等相关文件规定,江苏省注册会计师协会于2025年8月18日发布了苏财监〔2025〕183号通知,江苏省资产评估协会于2025年8月20日发布了苏评协〔2025〕136号通知,分别启动2025年江苏省会计师事务所和资产评估机构执业质量检查工作。
重点查处关键程序未执行到位、出具重大遗漏或虚假报告等严重违法违规问题。
序号 | 事务所名称 |
---|---|
1 | 江苏天宁会计师事务所有限公司 |
2 | 江苏天舜会计师事务所有限公司 |
3 | 江苏利安达永诚会计师事务所有限公司 |
4 | 江苏润华会计师事务所有限公司 |
5 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) |
6 | 江苏捷宏普勤会计师事务所有限公司 |
7 | 南京量平会计师事务所有限公司 |
8 | 江苏至远会计师事务所有限公司 |
9 | 江苏恒升会计师事务所有限公司 |
10 | 江苏致和会计师事务所有限公司 |
11 | 江苏中天嘉诚会计师事务所有限责任公司 |
12 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
13 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 |
14 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
15 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
16 | 江苏华弘会计师事务所有限公司 |
17 | 南京天正会计师事务所有限公司 |
18 | 南京三联会计师事务所有限公司 |
19 | 江苏鼎玺会计师事务所有限公司 |
20 | 江苏华证会计师事务所有限公司 |
21 | 南京永宁会计师事务所有限公司 |
22 | 南京教建会计师事务所(普通合伙) |
23 | 南京永邦会计师事务所(普通合伙) |
24 | 南京景春会计师事务所(普通合伙) |
25 | 南京广润会计师事务所(普通合伙) |
26 | 南京科亚数通会计师事务所(普通合伙) |
27 | 南京高得会计师事务所(普通合伙) |
28 | 南京珍源会计师事务所(普通合伙) |
29 | 江苏南京鹏远会计师事务所(普通合伙) |
30 | 无锡大众会计师事务所有限公司 |
31 | 无锡太湖会计师事务所有限责任公司 |
32 | 无锡众信会计师事务所有限公司 |
33 | 无锡宝光会计师事务所有限公司 |
34 | 江苏东华会计师事务所有限责任公司 |
35 | 无锡信达会计师事务所有限公司 |
36 | 江苏中证会计师事务所有限公司 |
37 | 无锡文德智信联合会计师事务所 |
38 | 无锡德嘉会计师事务所(普通合伙) |
39 | 江苏泰伯会计师事务所(普通合伙) |
40 | 徐州正大会计师事务所有限公司 |
41 | 徐州方正会计师事务所有限公司 |
42 | 徐州迪联会计师事务所(普通合伙) |
43 | 徐州众源会计师事务所(普通合伙) |
44 | 徐州汉成会计师事务所(普通合伙) |
45 | 常州金坛金信会计师事务所有限公司 |
46 | 常州金谷会计师事务所有限公司 |
47 | 常州启帆会计师事务所(普通合伙) |
48 | 常州鼎胜会计师事务所(普通合伙) |
49 | 苏州秀景优税会计师事务所(普通合伙) |
50 | 苏州日鑫会计师事务所(普通合伙) |
51 | 苏州新盛会计师事务所(普通合伙) |
52 | 苏州新一会计师事务所(普通合伙) |
53 | 苏州长诚会计师事务所有限公司 |
54 | 苏州市富海会计师事务所合伙企业(普通合伙) |
55 | 江苏永拓会计师事务所有限责任公司 |
56 | 苏州翰林会计师事务所(普通合伙) |
57 | 苏州中合会计师事务所(普通合伙) |
58 | 苏州安业会计师事务所(普通合伙) |
59 | 苏州致勤会计师事务所(普通合伙) |
60 | 苏州禾昱会计师事务所(普通合伙) |
61 | 苏州德施普会计师事务所(普通合伙) |
62 | 苏州正谊会计师事务所(普通合伙) |
63 | 苏州弘茂会计师事务所(普通合伙) |
64 | 江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所 |
65 | 苏州方本会计师事务所有限公司常熟新联分所 |
66 | 苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所 |
67 | 江苏中瑞华会计师事务所有限公司 |
68 | 海安中信会计师事务所有限公司 |
69 | 如皋皋审会计师事务所有限公司 |
70 | 南通东州会计师事务所(普通合伙) |
71 | 南通金利信会计师事务所(普通合伙) |
72 | 南通玎玎佳会计师事务所有限公司 |
73 | 南通市金三角联合会计师事务所(普通合伙) |
74 | 江苏天凯会计师事务所有限公司 |
75 | 连云港鼎衡会计师事务所(普通合伙) |
76 | 淮安国信会计师事务所有限公司 |
77 | 淮安新瑞会计师事务所(普通合伙) |
78 | 淮安非凡会计师事务所(普通合伙) |
79 | 盱盱眙眙永盛会计师事务所有限公司 |
80 | 淮安淮裕会计师事务所(普通合伙) |
81 | 盐城兴阳会计师事务所有限公司 |
82 | 盐城山川会计师事务所(普通合伙) |
83 | 扬州弘瑞会计师事务所有限公司 |
84 | 扬州税联信会计师事务所有限公司 |
85 | 扬州佳诚会计师事务所有限公司 |
86 | 扬州平帆联合会计师事务所(普通合伙) |
87 | 扬州云瑞会计师事务所(普通合伙) |
88 | 扬州华科会计师事务所(普通合伙) |
89 | 扬州捷诚会计师事务所(普通合伙) |
90 | 扬州茂然会计师事务所(普通合伙) |
91 | 江苏恒正会计师事务所有限公司 |
92 | 镇江鼎信联合会计师事务所 |
93 | 镇江全华永天会计师事务所(普通合伙) |
94 | 镇江之源会计师事务所(普通合伙) |
95 | 江苏鸿昇会计师事务所(普通合伙) |
96 | 泰州天平会计师事务所有限公司 |
97 | 江苏瑞奇会计师事务所(普通合伙) |
98 | 泰州新鹏会计师事务所(普通合伙) |
99 | 泰州容盛会计师事务所(普通合伙) |
100 | 宿迁天园联合会计师事务所 |
101 | 宿迁立远会计师事务所(普通合伙) |
102 | 宿迁瑞元会计师事务所(普通合伙) |
序号 | 机构名称 |
---|---|
1 | 江苏南京中恒嘉华资产评估合伙企业(普通合伙) |
2 | 江苏骥远房地产土地评估造价咨询有限公司 |
3 | 北府房地产评估测绘咨询(南京)有限公司 |
4 | 江苏弘信房地产土地评估造价咨询有限公司 |
5 | 江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司 |
6 | 江苏中大土地房地产资产评估测绘有限公司 |
7 | 江苏金永恒房地产资产评估有限公司 |
8 | 江苏正兴土地房地产资产评估咨询有限公司 |
9 | 江苏永和土地房地产估价有限公司 |
10 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 |
11 | 华盛兴伟土地房地产资产评估(南京)有限公司 |
12 | 江苏仁衡共盛土地房地产资产评估有限公司 |
13 | 无锡至和资产评估事务所(有限合伙) |
14 | 无锡市衡业土地房地产资产评估咨询有限公司 |
15 | 无锡市公信土地房地产评估咨询有限公司 |
16 | 无锡市阳羡资产评估土地房地产评估事务所(有限合伙) |
17 | 无锡东林资产评估房地产土地估价有限公司 |
18 | 江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 |
19 | 无锡宝光资产评估有限公司 |
20 | 徐州天财茂资产评估事务所 |
21 | 徐州安永资产评估事务所(普通合伙) |
22 | 徐州公正资产评估事务所(普通合伙) |
23 | 江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司 |
24 | 常州立卓资产评估事务所(有限合伙) |
25 | 江苏鑫洋土地房地产评估有限公司 |
26 | 江苏常源土地房地产资产评估造价有限公司 |
27 | 苏州彰豫洹洹安房地产土地评估有限公司 |
28 | 苏州中财信资产评估有限公司 |
29 | 苏州安信至诚房地产土地资产评估有限公司 |
30 | 苏州丰正人合房地产土地资产评估有限公司 |
31 | 苏州科大房地产土地资产评估咨询有限公司 |
32 | 江苏拓普森房地产资产评估规划测绘有限公司 |
33 | 江苏姑苏明诚房地产土地资产评估事务所有限公司 |
34 | 南通华瑞资产评估事务所(有限合伙) |
35 | 南通金利信资产评估有限公司 |
36 | 南通新江海资产评估事务所(普通合伙) |
37 | 江苏佳绩房地产土地资产评估咨询有限公司 |
38 | 江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司 |
39 | 盐城宏信资产评估事务所(普通合伙) |
40 | 盐城山川资产评估事务所(有限合伙) |
41 | 扬州中至信房地产资产评估有限公司 |
42 | 江苏三思行房地产评估造价有限公司 |
43 | 扬州璟立资产评估事务所(普通合伙) |
44 | 江苏领展房地产土地造价咨询评估有限公司 |
45 | 镇江仁和永信资产评估房地产土地估价有限公司 |
46 | 江苏诚德房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司 |
47 | 江苏方成房地产土地资产评估有限公司 |
48 | 江苏中润房地产土地资产评估有限公司 |
会计师事务所检查内容对照中国注册会计师审计准则、中国注册会计师职业道德守则等相关要求,重点关注未保持职业怀疑态度、未履行必要的审计程序、未获取充分适当的审计证据、发表不恰当的审计意见等审计质量问题,同时关注会计师事务所质量管理体系、职业道德(包含独立性)和一体化管理等情况是否符合质量管理准则的有关要求。检查范围主要是会计师事务所2024年6月1日至2025年5月31日期间出具的审计报告,每家现场抽取不少于5份审计报告,兼顾不同类型,必要时可追溯至以前年度审计报告。
资产评估机构检查内容聚焦执业质量,重点关注资产评估机构内部治理、专业胜任能力、风险防范机制、质量控制体系及项目质量等情况,重点查处关键评估程序未执行到位、滥用资产评估方法、出具重大遗漏或虚假评估报告等严重违法违规问题。检查范围主要是资产评估机构2024年1月1日至2025年6月30日期间出具的资产评估报告,每家抽取不少于3份报告或不低于期间出具资产评估报告份数的10%,兼顾不同类型,必要时可追溯至以前年度资产评估报告。
1、会计师事务所检查名单。
2、资产评估机构检查名单。