站点名称:从事证券服务业务资产评估机构2024年末净资产全国排名
所属分类:评估资讯
相关标签: # 资产评估机构全国排名 # 2024年资产评估机构排名 # 资产评估机构排名 # 评估机构排名 # 评估公司排名 # 资产评估师
官方网址:http://rehuoji.com/post/1258.html
进入网站站点介绍
以下是2024年度从事证券服务业务的资产评估机构净资产排行统计表(按2024年年末净资产进行降序排列),各机构净资产情况如下:
金额单位:万元
序号 | 评估机构 | 城市 | 职业保险累计限额 | 累计执业风险基金 | 净资产 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 北京 | 20,743 | - | 17,348 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京 | 10,000 | - | 16,203 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京 | 2,000 | - | 12,903 |
4 | 中和资产评估有限公司 | 北京 | 6,000 | 1,545 | 12,631 |
5 | 银信资产评估有限公司 | 北京 | 3,000 | 2,942 | 7,863 |
6 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 北京 | 3,000 | - | 7,636 |
7 | 上海德勤资产评估有限公司 | 上海 | 32000 | - | 7,205 |
8 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 深圳 | 1,000 | - | 6,027 |
9 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京 | 1,500 | - | 5,837 |
10 | 新兰特房地产资产评估有限公司 | 北京 | 2,700 | 370 | 5,679 |
11 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 北京 | 1,000 | 555 | 5,556 |
12 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 上海 | 600 | 561 | 5,294 |
13 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 深圳 | 1,000 | 1,432 | 4,686 |
14 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 5,000 | - | 4,397 |
15 | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海 | 2,500 | 563 | 4,364 |
16 | 天源资产评估有限公司 | 北京 | - | 1,618 | 4,172 |
17 | 上海立信资产评估有限公司 | 上海 | 500 | 4,595 | 4,162 |
18 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广州 | 1,000 | - | 4,130 |
19 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 北京 | 7,199 | 156 | 3,839 |
20 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 2,100 | 380 | 3,709 |
21 | 坤元资产评估有限公司 | 杭州 | - | 3,006 | 3,644 |
22 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 南京 | 2,000 | 2,000 | 3,627 |
23 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳 | 6,000 | 33 | 3,353 |
24 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 北京 | 3,000 | 231 | 3,319 |
25 | 北京高力国际土地房地产资产评估有限公司 | 北京 | 9,800 | - | 3,303 |
26 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 北京 | 500 | 694 | 3,216 |
27 | 北京中天和资产评估有限公司 | 北京 | 600 | - | 3,003 |
28 | 中水致远资产评估有限公司 | 北京 | 1,018 | 797 | 3,000 |
29 | 上海申威资产评估有限公司 | 上海 | 1,000 | 285 | 2,819 |
30 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京 | 600 | 364 | 2,664 |
31 | 中通诚资产评估有限公司 | 北京 | 2,800 | - | 2,623 |
32 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 3000 | - | 1,902 |
33 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 南京 | 1,500 | - | 1,806 |
34 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 沈阳 | - | 1,433 | 1,784 |
35 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 深圳 | 722 | - | 1,781 |
36 | 连城资产评估有限公司 | 北京 | 1,000 | 63 | 1,716 |
37 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 1,500 | - | 1,656 |
38 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 | 400 | 1,197 | 1,647 |
39 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 500 | 295 | 1,644 |
40 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 深圳 | 2,100 | - | 1,632 |
41 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | - | 1,861 | 1,612 |
42 | 中盛华资产评估有限公司 | 北京 | 2,957 | 522 | 1,576 |
43 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 西安 | - | 936 | 1,522 |
44 | 北京公信评估有限公司 | 北京 | 900 | - | 1,441 |
45 | 上海集联资产评估有限公司 | 上海 | 100 | 400 | 1,403 |
46 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 | 3,000 | 1,666 | 1,339 |
47 | 江苏富华资产评估有限公司 | 南京 | - | 542 | 1,334 |
48 | 浙江银信资产评估有限公司 | 杭州 | 2,500 | 400 | 1,334 |
49 | 江苏华信资产评估有限公司 | 南京 | 1,500 | 520 | 1,319 |
50 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 成都 | 3,300 | 142 | 1,293 |
51 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 武汉 | - | 756 | 1,292 |
52 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广州 | - | 2,139 | 1,287 |
53 | 北京晟明资产评估有限公司 | 北京 | 500 | 216 | 1,267 |
54 | 万邦资产评估有限公司 | 郑州 | - | 780 | 1,259 |
55 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 重庆 | 720 | 401 | 1,244 |
56 | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 杭州 | 1,300 | - | 1,232 |
57 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 福州 | - | 1,284 | 1,215 |
58 | 北京亚超资产评估有限公司 | 北京 | - | 2,242 | 1,198 |
59 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 福州 | - | 1,345 | 1,188 |
60 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 南京 | 2,000 | 11 | 1,171 |
61 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 济南 | - | 724 | 1,143 |
62 | 中资资产评估有限公司 | 北京 | 600 | 380 | 1,142 |
63 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京 | 2,000 | 111 | 1,122 |
64 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 广州 | 1,500 | - | 1,083 |
65 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 北京 | - | 1,591 | 1,048 |
66 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 深圳 | 4,500 | - | 1,020 |
67 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 5,000 | 109 | 1,008 |
68 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 北京 | 500 | 324 | 988 |
69 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 北京 | 1,000 | - | 986 |
70 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 成都 | - | 328 | 984 |
71 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 沈阳 | - | 725 | 962 |
72 | 北京中林资产评估有限公司 | 北京 | - | 1,144 | 954 |
73 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 重庆 | 1,000 | - | 953 |
74 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 武汉 | 200 | 482 | 951 |
75 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 南京 | 3,500 | - | 937 |
76 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 500 | 35 | 934 |
77 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 厦门 | 8,000 | - | 901 |
78 | 北京金开资产评估有限公司 | 北京 | 300 | - | 900 |
79 | 四川大友房地产土地资产评估有限公司 | 成都 | 750 | 176 | 876 |
80 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 深圳 | 500 | 189 | 871 |
81 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 天津 | 2,632 | 156 | 852 |
82 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 北京 | - | 9 | 825 |
83 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 上海 | 1,000 | 375 | 784 |
84 | 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 北京 | - | 334 | 772 |
85 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 济南 | 300 | 902 | 762 |
86 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 南京 | 700 | - | 757 |
87 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 南京 | 300 | - | 741 |
88 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 济南 | - | 892 | 732 |
89 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | - | 110 | 723 |
90 | 上海加策资产评估有限公司 | 上海 | 310 | - | 712 |
91 | 广东谷值资产评估有限公司 | 广州 | - | 94 | 710 |
92 | 上海富申国有资产评估有限公司 | 上海 | 200 | - | 695 |
93 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 | 1,000 | - | 668 |
94 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 青岛 | 300 | 388 | 642 |
95 | 重庆坤元资产评估有限公司 | 重庆 | 2,500 | 92 | 639 |
96 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | - | 158 | 634 |
97 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 530 | - | 632 |
98 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 北京 | 500 | - | 628 |
99 | 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 呼和浩特 | 500 | - | 621 |
100 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 青岛 | - | 288 | 611 |
101 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | 1,000 | 43 | 609 |
102 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | - | 586 | 604 |
103 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 沈阳 | - | 306 | 596 |
104 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 北京 | 1,000 | - | 585 |
105 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳 | 354 | 66 | 585 |
106 | 和汛资产评估有限公司 | 北京 | 1,000 | 51 | 580 |
107 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | - | 1,597 | 575 |
108 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 天津 | 750 | 253 | 568 |
109 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 石家庄 | - | 187 | 559 |
110 | 湖北众联资产评估有限公司 | 武汉 | - | 1,480 | 552 |
111 | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 南京 | 600 | 240 | 548 |
112 | 北京合佳资产评估有限公司 | 北京 | - | 301 | 539 |
113 | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 南京 | 100 | 21 | 517 |
114 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 济南 | - | 924 | 513 |
115 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 厦门 | 800 | 409 | 512 |
116 | 智和财信房地产土地资产评估(四川)有限公司 | 成都 | - | 322 | 508 |
117 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1,000 | 139 | 499 |
118 | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | 嘉兴 | - | 153 | 495 |
119 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广州 | - | 500 | 495 |
120 | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 北京 | - | 207 | 486 |
121 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 合肥 | - | 1,421 | 477 |
122 | 四川华坤房地产土地资产评估有限公司 | 成都 | 200 | - | 476 |
123 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 深圳 | - | 501 | 471 |
124 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 沈阳 | 958 | - | 465 |
125 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 南宁 | 3,000 | - | 460 |
126 | 河南正信联合资产评估事务所(普通合伙) | 郑州 | 100 | 121 | 444 |
127 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 西安 | - | 776 | 434 |
128 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 郑州 | - | 321 | 431 |
129 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | - | 324 | 429 |
130 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 重庆 | 800 | 125 | 424 |
131 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 南宁 | - | 947 | 421 |
132 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 北京 | 269 | - | 415 |
133 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 北京 | - | 576 | 411 |
134 | 上海众华资产评估有限公司 | 上海 | - | 1,411 | 395 |
135 | 中发国际资产评估有限公司 | 北京 | - | 616 | 387 |
136 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 厦门 | - | 386 | 377 |
137 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 深圳 | 5 | 214 | 376 |
138 | 北京德祥资产评估有限责任公司 | 北京 | - | 544 | 372 |
139 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广州 | 500 | - | 367 |
140 | 艾华迪资产评估(北京)有限公司 | 北京 | - | 94 | 365 |
141 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 济南 | - | - | 362 |
142 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳 | 500 | - | 354 |
143 | 上海科东资产评估有限公司 | 上海 | 600 | - | 349 |
144 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 深圳 | - | 129 | 319 |
145 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 北京 | - | 163 | 317 |
146 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 500 | 160 | 309 |
147 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 北京 | - | 64 | 300 |
148 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 北京 | - | 1,216 | 293 |
149 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 南京 | 300 | 113 | 293 |
150 | 江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 南京 | 200 | 4 | 293 |
151 | 山西中新资产评估有限公司 | 太原 | - | 164 | 281 |
152 | 山东智帮资产评估有限公司 | 济南 | - | 193 | 263 |
153 | 中勤资产评估有限公司 | 北京 | - | 177 | 256 |
154 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 400 | 244 | 251 |
155 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 深圳 | 500 | 15 | 247 |
156 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 北京 | - | 52 | 246 |
157 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 | 深圳 | - | 265 | 224 |
158 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | 500 | - | 223 |
159 | 丽水经济资产评估有限公司 | 丽水 | - | 161 | 220 |
160 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 厦门 | 200 | 300 | 211 |
161 | 北京中科华资产评估有限公司 | 北京 | - | 156 | 210 |
162 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1,500 | - | 207 |
163 | 天道亨嘉资产评估有限公司 | 北京 | - | 161 | 203 |
164 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 北京 | - | 103 | 188 |
165 | 无锡桥一资产评估事务所(有限合伙) | 无锡 | 500 | 500 | 183 |
166 | 武汉财天下国际资产评估有限公司 | 武汉 | - | 225 | 183 |
167 | 洲蓝(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 500 | - | 171 |
168 | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | 北京 | 500 | 27 | 166 |
169 | 鹏翔房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | - | 505 | 159 |
170 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 500 | - | 139 |
171 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 上海 | - | 264 | 134 |
172 | 安徽华安资产评估事务所有限公司 | 合肥 | 415 | - | 127 |
173 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 桐乡 | - | 239 | 116 |
174 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 深圳 | 1,000 | - | 113 |
175 | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | 上海 | - | 33 | 111 |
176 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 北京 | 400 | 2 | 111 |
177 | 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 深圳 | - | 179 | 111 |
178 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 深圳 | - | 119 | 101 |
179 | 四川维诚资产评估有限公司 | 成都 | - | 408 | 87 |
180 | 深圳中联资产评估有限公司 | 深圳 | - | 1,591 | 81 |
181 | 中全资产评估(北京)有限公司 | 北京 | - | 96 | 77 |
182 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 北京 | - | 92 | 68 |
183 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 杭州 | - | 672 | 65 |
184 | 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | 深圳 | - | 316 | 39 |
185 | 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 福州 | - | 61 | 30 |
186 | 上海美评资产评估有限公司 | 上海 | - | 272 | 20 |
187 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 青岛 | - | 56 | 8 |
188 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳 | 1,000 | 1,000 | -6 |
189 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 深圳 | - | 118 | -27 |
190 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 广州 | - | 55 | -30 |
191 | 成都和为本资产评估事务所(普通合伙) | 成都 | - | 63 | -50 |
192 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 青岛 | - | 437 | -66 |
193 | 坤信国际资产评估集团有限公司 | 天津 | - | 193 | -158 |
194 | 北京中汇信永资产评估有限公司 | 北京 | - | 11 | -197 |
195 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 深圳 | - | 259 | -234 |
196 | 中联资产评估集团北京数据有限公司 | 北京 | 428 | - | -401 |
197 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 724 | - | -1,711 |
2024年度,行业前十的资产评估机构净资产均超过5,000万元,显示出这些机构在资本实力上的显著优势。中联资产评估集团有限公司以17,348万元的净资产位居榜首,北京中企华资产评估有限责任公司和北京天健兴业资产评估有限公司分别以16,203万元和12,903万元位列第二和第三。
从整体来看,2024年度从事证券服务业务的资产评估机构净资产分布呈现出明显的层次性。头部机构净资产规模较大,且与尾部机构差距明显,反映出行业内部的分化趋势。
净资产超过10,000万元的机构仅有两家,显示出极高的行业集中度。大部分机构的净资产集中在1,000万元至5,000万元之间,表明行业中等规模机构占据大多数。
从2024年度数据来看,资产评估行业呈现出以下发展趋势:
1. 资本实力分化加剧:头部机构凭借强大的资本实力,在市场竞争中占据优势地位,而中小机构则需要通过提升专业能力或寻求合作来增强竞争力。
2. 专业服务能力成为竞争关键:随着行业的发展,专业评估能力和服务质量成为机构获取市场份额的重要因素,机构需要不断提升自身专业水平。
3. 行业整合趋势明显:部分中小机构通过合并或合作的方式,提升资本实力和市场竞争力,行业整合步伐加快。
4. 监管要求加强:为保障评估质量和市场秩序,监管部门对评估机构的资本实力和执业质量提出了更高要求,推动行业健康发展。
展望2025年,资产评估行业将在以下几个方面发展:
1. 行业集中度进一步提高:大型机构将继续巩固其市场地位,中小机构面临的竞争压力将增大。
2. 专业化和精细化服务需求增加:随着市场对高质量评估服务的需求增加,机构需要不断提升专业能力,满足市场多样化需求。
3. 数字化转型加速:大数据、人工智能等技术在资产评估领域的应用将进一步深化,提升评估效率和准确性。
4. 国际化步伐加快:随着中国资本市场的开放,评估机构将有更多机会参与国际评估项目,提升国际影响力。
更多信息请访问:从事证券服务业务资产评估机构备案名单(截至2025年5月30日)