站点名称:证券业资产评估机构2024年证券服务业务收入全国排名
所属分类:评估资讯
相关标签: # 资产评估机构全国排名 # 2024年资产评估机构排名 # 资产评估机构排名 # 评估机构排名 # 评估公司排名 # 资产评估师
官方网址:http://rehuoji.com/post/1257.html
进入网站站点介绍
以下是2024年度从事证券服务业务的资产评估机构证券服务业务收入排行统计表(按照2024年证券服务业务收入排序),依据证券服务业务收入进行降序排列,各机构收入情况如下:
金额单位:万元
序号 | 评估机构 | 省区 | 2024年业务收入总额 | 资产评估业务收入 | 证券服务业务收入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海 | 34,960 | 20,188 | 9,488 |
2 | 银信资产评估有限公司 | 上海 | 31,652 | 31,652 | 8,217 |
3 | 中联资产评估集团有限公司 | 北京 | 53,059 | 53,059 | 5,925 |
4 | 北京中同华资产评估有限公司 | 北京 | 20,143 | 19,768 | 5,304 |
5 | 坤元资产评估有限公司 | 浙江 | 10,909 | 9,282 | 4,791 |
6 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 广东 | 36,376 | 17,989 | 4,727 |
7 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京 | 27,440 | 25,108 | 4,578 |
8 | 中水致远资产评估有限公司 | 北京 | 16,819 | 16,819 | 4,541 |
9 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京 | 24,038 | 23,953 | 3,711 |
10 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 北京 | 9,834 | 9,478 | 2,942 |
11 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 北京 | 14,793 | 13,028 | 2,739 |
12 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 广东 | 23,109 | 18,608 | 2,634 |
13 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 10,450 | 10,450 | 2,632 |
14 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京 | 35,958 | 35,958 | 2,569 |
15 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京 | 28,622 | 18,450 | 2,480 |
16 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京 | 13,934 | 13,683 | 2,287 |
17 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 福建 | 7,308 | 6,593 | 2,230 |
18 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 5,654 | 4,848 | 2,221 |
19 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,105 | 5,105 | 2,175 |
20 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 38,745 | 11,014 | 2,114 |
21 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 江苏 | 5,631 | 5,631 | 2,091 |
22 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 北京 | 7,576 | 7,576 | 1,890 |
23 | 上海立信资产评估有限公司 | 上海 | 28,022 | 13,982 | 1,748 |
24 | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 浙江 | 6,894 | 5,149 | 1,744 |
25 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 江苏 | 3,503 | 3,503 | 1,655 |
26 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 24,678 | 24,653 | 1,585 |
27 | 天源资产评估有限公司 | 浙江 | 6,682 | 6,678 | 1,548 |
28 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,189 | 5,189 | 1,445 |
29 | 江苏华信资产评估有限公司 | 江苏 | 7,086 | 7,086 | 1,397 |
30 | 上海众华资产评估有限公司 | 上海 | 5,959 | 5,959 | 1,285 |
31 | 北京亚超资产评估有限公司 | 北京 | 3,804 | 3,400 | 1,282 |
32 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | 北京 | 5,649 | 5,649 | 1,241 |
33 | 中和资产评估有限公司 | 北京 | 23,526 | 15,805 | 1,225 |
34 | 重庆坤元资产评估有限公司 | 重庆 | 3,036 | 1,646 | 1,220 |
35 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 4,698 | 3,396 | 1,145 |
36 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 北京 | 5,664 | 5,664 | 1,106 |
37 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,556 | 5,556 | 1,081 |
38 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 广东 | 4,759 | 4,632 | 1,072 |
39 | 中通诚资产评估有限公司 | 北京 | 7,654 | 7,654 | 957 |
40 | 北京中林资产评估有限公司 | 北京 | 5,767 | 4,367 | 949 |
41 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 广东 | 1,463 | 1,353 | 918 |
42 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 福建 | 5,321 | 5,296 | 825 |
43 | 上海加策资产评估有限公司 | 上海 | 2,727 | 2,611 | 823 |
44 | 湖北众联资产评估有限公司 | 湖北 | 2,351 | 2,342 | 726 |
45 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 2,948 | 2,551 | 716 |
46 | 深圳中联资产评估有限公司 | 广东 | 3,990 | 3,990 | 661 |
47 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 北京 | 2,790 | 2,759 | 660 |
48 | 上海科东资产评估有限公司 | 上海 | 1,639 | 1,148 | 602 |
49 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 3,931 | 3,636 | 592 |
50 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 8,174 | 2,616 | 582 |
51 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 山东 | 3,067 | 3,038 | 549 |
52 | 万邦资产评估有限公司 | 浙江 | 2,731 | 2,731 | 545 |
53 | 上海申威资产评估有限公司 | 上海 | 6,484 | 6,484 | 539 |
54 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 安徽 | 1,983 | 1,969 | 526 |
55 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 北京 | 2,183 | 2,462 | 500 |
56 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 2,067 | 1,813 | 499 |
57 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 天津 | 2,446 | 2,232 | 494 |
58 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 浙江 | 2,133 | 2,133 | 487 |
59 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 四川 | 3,426 | 3,426 | 465 |
60 | 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 北京 | 3,432 | 1,314 | 439 |
61 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 北京 | 2,605 | 1,966 | 415 |
62 | 北京中天和资产评估有限公司 | 北京 | 5,558 | 5,558 | 367 |
63 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 上海 | 3,591 | 3,549 | 356 |
64 | 中勤资产评估有限公司 | 北京 | 2,162 | 2,162 | 339 |
65 | 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | 广东 | 822 | 664 | 335 |
66 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 北京 | 1,620 | 1,524 | 325 |
67 | 上海集联资产评估有限公司 | 上海 | 2,878 | 2,878 | 310 |
68 | 浙江银信资产评估有限公司 | 浙江 | 1,605 | 1,055 | 307 |
69 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 辽宁 | 2,244 | 1,215 | 303 |
70 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 1,528 | 1,528 | 301 |
71 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 广东 | 931 | 931 | 300 |
72 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广东 | 752 | 752 | 292 |
73 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 6,696 | 1,145 | 289 |
74 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 山东 | 1,086 | 1,086 | 270 |
75 | 中资资产评估有限公司 | 北京 | 3,592 | 3,592 | 269 |
76 | 坤信国际资产评估集团有限公司 | 山东 | 1,366 | 769 | 257 |
77 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 1,449 | 1,113 | 250 |
78 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 北京 | 2,998 | 2,998 | 239 |
79 | 北京晟明资产评估有限公司 | 北京 | 7,735 | 7,727 | 227 |
80 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3,734 | 3,734 | 223 |
81 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 8,399 | 1,280 | 213 |
82 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 广东 | 482 | 357 | 211 |
83 | 中盛华资产评估有限公司 | 新疆 | 2,997 | 2,960 | 210 |
84 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 山东 | 5,895 | 5,895 | 209 |
85 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 708 | 249 | 208 |
86 | 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 655 | 580 | 205 |
87 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 陕西 | 2,557 | 2,364 | 202 |
88 | 天道亨嘉资产评估有限公司 | 上海 | 627 | 627 | 185 |
89 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 广西 | 1,208 | 1,140 | 184 |
90 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 北京 | 459 | 459 | 168 |
91 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 河北 | 521 | 521 | 166 |
92 | 中发国际资产评估有限公司 | 北京 | 2,350 | 2,350 | 157 |
93 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 10,713 | 4,813 | 152 |
94 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 广东 | 376 | 376 | 152 |
95 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 北京 | 10,527 | 10,527 | 144 |
96 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 山东 | 776 | 388 | 140 |
97 | 广东谷值资产评估有限公司 | 广东 | 3,205 | 2,787 | 140 |
98 | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | 上海 | 811 | 489 | 137 |
99 | 广东省大周行房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 289 | 289 | 134 |
100 | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 北京 | 4,026 | 1,439 | 131 |
101 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 天津 | 2,702 | 2,069 | 120 |
102 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 广东 | 332 | 332 | 118 |
103 | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | 北京 | 2,780 | 1,129 | 109 |
104 | 中全资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 689 | 333 | 104 |
105 | 武汉财天下国际资产评估有限公司 | 湖北 | 1,331 | 1,327 | 99 |
106 | 艾华迪资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 495 | 400 | 95 |
107 | 北京中科华资产评估有限公司 | 北京 | 296 | 296 | 94 |
108 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 重庆 | 1,023 | 399 | 90 |
109 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 山东 | 2,987 | 2,987 | 89 |
110 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 9,389 | 8,546 | 85 |
111 | 新兰特房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 4,717 | 3,444 | 83 |
112 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 881 | 279 | 81 |
113 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 北京 | 189 | 151 | 80 |
114 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 1,017 | 424 | 72 |
115 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 广东 | 6,380 | 532 | 72 |
116 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 北京 | 524 | 524 | 67 |
117 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广东 | 2,377 | 2,164 | 65 |
118 | 北京公信评估有限公司 | 北京 | 4,182 | 4,182 | 64 |
119 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 辽宁 | 6,135 | 5,780 | 59 |
120 | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | 浙江 | 802 | 243 | 55 |
121 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 北京 | 188 | 188 | 55 |
122 | 四川华坤房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 1,742 | 797 | 54 |
123 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 江苏 | 6,534 | 1,661 | 54 |
124 | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 江苏 | 1,443 | 614 | 54 |
125 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 山东 | 1,006 | 1,006 | 53 |
126 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 四川 | 906 | 178 | 52 |
127 | 北京合佳资产评估有限公司 | 北京 | 2,084 | 1,622 | 50 |
128 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 广东 | 550 | 550 | 47 |
129 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 北京 | 2,060 | 1,083 | 46 |
130 | 鹏翔房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 4,242 | 1,833 | 43 |
131 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 2,639 | 1,997 | 43 |
132 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 山东 | 1,724 | 1,724 | 42 |
133 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 北京 | 392 | 103 | 42 |
134 | 北京金开资产评估有限公司 | 北京 | 1,715 | 493 | 41 |
135 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 新疆 | 3,412 | 3,412 | 40 |
136 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 山东 | 99 | 94 | 40 |
137 | 北京德祥资产评估有限责任公司 | 北京 | 172 | 172 | 38 |
138 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 福建 | 1,093 | 1,085 | 37 |
139 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 3,479 | 677 | 36 |
140 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1,387 | 857 | 35 |
141 | 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 内蒙古 | 1,128 | 1,128 | 34 |
142 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东 | 1,202 | 1,013 | 33 |
143 | 山西中新资产评估有限公司 | 山西 | 801 | 801 | 31 |
144 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 广东 | 5,647 | 5,647 | 31 |
145 | 江苏富华资产评估有限公司 | 江苏 | 487 | 361 | 30 |
146 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 浙江 | 233 | 233 | 28 |
147 | 北京高力国际土地房地产资产评估有限公司 | 北京 | 3,250 | 555 | 26 |
148 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 北京 | 470 | 339 | 25 |
149 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 13,812 | 1,541 | 25 |
150 | 和汛资产评估有限公司 | 安徽 | 1,411 | 1,411 | 25 |
151 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 福建 | 1,089 | 246 | 24 |
152 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 584 | 331 | 24 |
153 | 上海德勤资产评估有限公司 | 上海 | 12,494 | 1,380 | 23 |
154 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 河南 | 1,716 | 1,717 | 22 |
155 | 四川大友房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 4,294 | 2,708 | 21 |
156 | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 江苏 | 920 | 454 | 18 |
157 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 753 | 101 | 16 |
158 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 陕西 | 1,564 | 1,368 | 16 |
159 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 重庆 | 875 | 342 | 16 |
160 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 辽宁 | 1,231 | 1,231 | 13 |
161 | 上海美评资产评估有限公司 | 上海 | 322 | 203 | 12 |
162 | 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 | 湖北 | 7,677 | 2,863 | 12 |
163 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 湖北 | 13,133 | 7,418 | 10 |
164 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 湖北 | 1,835 | 1,506 | 10 |
165 | 山东智帮资产评估有限公司 | 山东 | 553 | 553 | 10 |
166 | 四川维诚资产评估有限公司 | 四川 | 601 | 429 | 10 |
167 | 无锡桥一资产评估事务所(有限合伙) | 江苏 | 475 | 263 | 9 |
168 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 福建 | 1,106 | 1,106 | 9 |
169 | 成都和为本资产评估事务所(普通合伙) | 四川 | 31 | 16 | 9 |
170 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 335 | 145 | 8 |
171 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 江苏 | 869 | 703 | 7 |
172 | 智和财信房地产土地资产评估(四川)有限公司 | 四川 | 2,513 | 1,904 | 7 |
173 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 广东 | 1,115 | 1,115 | 6 |
174 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 辽宁 | 953 | 328 | 6 |
175 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 299 | 299 | 5 |
176 | 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 广东 | 310 | 142 | 5 |
177 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 4,654 | 1,896 | 4 |
178 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 广东 | 536 | 536 | 4 |
179 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 广东 | 752 | 318 | 4 |
180 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 3,998 | 1,395 | 3 |
181 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 上海 | 1,567 | 1,567 | 3 |
182 | 江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 江苏 | 463 | 78 | 2 |
183 | 安徽中立公鉴房地产资产造价评估有限公司 | 安徽 | 578 | 578 | 2 |
184 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 重庆 | 3,580 | 1,563 | 1 |
185 | 北京中汇信永资产评估有限公司 | 北京 | 330 | 11 | 0.48 |
186 | 中联资产评估集团北京数据有限公司 | 北京 | 2,686 | 2,686 | - |
187 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 1,311 | 1,311 | - |
188 | 连城资产评估有限公司 | 北京 | 1,442 | 1,301 | - |
189 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 广东 | 7,090 | 788 | - |
190 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 江苏 | 1,890 | 744 | - |
191 | 丽水经济资产评估有限公司 | 浙江 | 705 | 705 | - |
192 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 413 | 413 | - |
193 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广西 | 1,318 | 400 | - |
194 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 | 广东 | 300 | 300 | - |
195 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 300 | 277 | - |
196 | 上海富申国有资产评估有限公司 | 上海 | 246 | 241 | - |
197 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 山东 | 304 | 139 | - |
198 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 山东 | 1,478 | 121 | - |
199 | 河南正信联合资产评估事务所(普通合伙) | 河南 | 115 | 80 | - |
200 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 北京 | 750 | 7 | - |
201 | 洲蓝(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 124 | - | - |
2024年度,行业前十的资产评估机构在证券服务业务收入方面表现突出,前十机构的证券服务业务收入达到31,456万元,占行业证券服务业务总收入的18.68%,显示出明显的头部集中效应。
从2024年度从事证券服务业务的资产评估机构收入排行可以看出,资产评估行业呈现出明显的头部集中趋势。
整体来看,排名前列的机构在证券服务业务收入方面均保持较高水平,显示出较强的综合实力和市场竞争力。而排名靠后的机构在证券服务业务收入方面相对较低,需要进一步提升自身实力和专业水平。
从整体数据来看,2024年资产评估行业呈现以下发展趋势:
1. 头部机构优势明显:排名前10的机构在证券服务业务收入方面占据较大市场份额,行业集中度较高。
2. 证券服务业务成为重要增长点:随着资本市场的不断发展,证券服务业务收入在机构整体收入中的占比逐渐提升,成为许多机构的重要收入来源。
3. 专业分化趋势明显:部分机构在特定领域如房地产、企业价值评估等形成专业优势,而部分机构则在综合评估服务方面表现突出。
4. 行业竞争加剧:随着新机构的不断加入和市场份额的争夺,资产评估行业竞争日益激烈,机构需要不断提升服务质量和专业水平以保持竞争力。
展望2025年,资产评估行业将在以下几个方面发展:
1. 行业整合加速:市场竞争将促使部分中小型机构寻求合并或合作,以提升综合实力和市场竞争力。
2. 专业化服务能力提升:机构将更加注重提升在特定领域的专业评估能力,满足市场对高质量评估服务的需求。
3. 数字化转型加速:大数据、人工智能等技术将在资产评估领域得到更广泛应用,提升评估效率和准确性。
4. 国际化步伐加快:随着中国资本市场的开放,评估机构将有更多机会参与国际评估项目,提升国际影响力。
5. 监管要求加强:为保障评估质量和市场秩序,监管部门将对评估机构实施更严格的监管措施,推动行业健康发展。
更多信息请访问:从事证券服务业务资产评估机构备案名单(截至2025年5月30日)